Коды направлений используются для связи с Росстат по ТКС
В электронной отчетности данный код направления используется как своеобразный электронный почтовый ящик статистического органа, в который направляется отчет или обращения.
Поиск по наименованию, коду или региону :
Код направления | Наименование органа | Код, регион |
---|---|---|
01-01-00 | ТОГС по Республике Адыгея | 01, Республика Адыгея (Адыгея) |
02-02-00 | ТОГС по Республике Башкортостан | 02, Республика Башкортостан |
03-03-00 | ТОГС по Республике Бурятия | 03, Республика Бурятия |
04-04-00 | ТОГС по Республике Алтай | 04, Республика Алтай |
05-05-00 | ТОГС по Республике Дагестан | 05, Республика Дагестан |
06-06-00 | ТОГС по Республике Ингушетия | 06, Республика Ингушетия |
07-07-00 | ТОГС по Кабардино-Балкарской Республике | 07, Кабардино-Балкарская Республика |
08-08-00 | ТОГС по Республике Калмыкия | 08, Республика Калмыкия |
09-09-01 | ТОГС по Карачаево-Черкесской Республике | 09, Карачаево-Черкесская Республика |
10-10-00 | ТОГС по Республике Карелия | 10, Республика Карелия |
11-11-00 | ТОГС по Республике Коми | 11, Республика Коми |
12-12-00 | ТОГС по Республике Марий Эл | 12, Республика Марий Эл |
13-13-00 | ТОГС по Республике Мордовия | 13, Республика Мордовия |
14-14-00 | ТОГС по Республике Саха | 14, Республика Саха (Якутия) |
15-15-01 | ТОГС по Северной Осетий - Аланий | 15, Республика Северная Осетия - Алания |
16-16-00 | ТОГС по Республике Татарстан | 16, Республика Татарстан (Татарстан) |
17-17-00 | ТОГС по Республике Тыва | 17, Республика Тыва |
18-18-00 | ТОГС по Удмуртской Республике | 18, Удмуртская Республика |
19-19-00 | ТОГС по Республике Хакасия | 19, Республика Хакасия |
20-20-00 | ТОГС по Чеченской Республике | 20, Чеченская Республика |
21-21-00 | ТОГС по Чувашской Республике | 21, Чувашская Республика - Чувашия |
22-22-00 | ТОГС по Алтайскому краю | 22, Алтайский край |
23-23-00 | ТОГС по г. Краснодару и г. Сочи | 23, Краснодарский край |
24-24-00 | ТОГС по Красноярскому краю | 24, Красноярский край |
25-25-00 | ТОГС по Приморскому краю | 25, Приморский край |
26-26-00 | ТОГС по Ставропольскому краю | 26, Ставропольский край |
27-27-00 | ТОГС по Хабаровскому краю | 27, Хабаровский край |
28-28-00 | ТОГС по Амурской области | 28, Амурская область |
29-29-00 | Архангельскстат-ЕССО | 29, Архангельская область |
30-30-00 | ТОГС по Астраханской области | 30, Астраханская область |
31-31-00 | ТОГС по Белгородской области | 31, Белгородская область |
32-32-00 | ТОГС по Брянской области | 32, Брянская область |
33-33-00 | ТОГС по Владимирской области | 33, Владимирская область |
34-34-00 | ТОГС по Волгоградской области | 34, Волгоградская область |
35-35-00 | Территориальный орган ФСГС по Вологодской области | 35, Вологодская область |
36-36-00 | ТОГС по Воронежской области | 36, Воронежская область |
37-37-00 | ТОГС по Ивановской области | 37, Ивановская область |
38-38-00 | ТОГС по Иркутской области | 38, Иркутская область |
39-39-00 | ТОГС по Калининградской области | 39, Калининградская область |
40-40-00 | ТОГС по Калужской области | 40, Калужская область |
41-41-00 | ТОГС по Камчатскому краю | 41, Камчатский край |
42-42-00 | ТОГС по Кемеровской области | 42, Кемеровская область - Кузбасс |
43-43-11 | ТОГС по Кировской области | 43, Кировская область |
44-44-00 | ТОГС по Костромской области | 44, Костромская область |
45-45-00 | ТОГС по Курганской области | 45, Курганская область |
46-46-00 | ТОГС по Курской области | 46, Курская область |
47-47-00 | ТОГС по Ленинградской области | 47, Ленинградская область |
48-48-00 | ТОГС по Липецкой области | 48, Липецкая область |
49-49-00 | ТОГС по Магаданской области | 49, Магаданская область |
50-50-00 | ТОГС по Московской области | 50, Московская область |
51-51-00 | ТОГС по Мурманской области | 51, Мурманская область |
52-52-00 | ТОГС по Нижегородской области | 52, Нижегородская область |
53-53-00 | ТОГС по Новгородской области | 53, Новгородская область |
54-54-00 | ТОГС по Новосибирской области | 54, Новосибирская область |
55-55-00 | ТОГС по Омской области | 55, Омская область |
56-56-00 | ТОГС по Оренбургской области | 56, Оренбургская область |
57-57-00 | ТОГС по Орловской области | 57, Орловская область |
58-58-00 | ТОГС по Пензенской области | 58, Пензенская область |
59-59-00 | ТОГС по Пермскому краю | 59, Пермский край |
60-60-00 | ТОГС по Псковской области | 60, Псковская область |
61-61-01 | ТОГС по Ростовской области | 61, Ростовская область |
61-61-02 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону (включая специалистов в г.Аксае) | 61, Ростовская область |
61-61-03 | Отдел государственной статистики в г. Белая Калитва | 61, Ростовская область |
61-61-04 | Отдел государственной статистики в г. Волгодонске | 61, Ростовская область |
61-61-05 | Отдел государственной статистики в г. Каменск-Шахтинском | 61, Ростовская область |
61-61-06 | Отдел государственной статистики в сл. Кашары | 61, Ростовская область |
61-61-07 | Отдел государственной статистики в г.Миллерово | 61, Ростовская область |
61-61-08 | Отдел государственной статистики в г.Морозовске | 61, Ростовская область |
61-61-09 | Отдел государственной статистики в г.Новочеркасске | 61, Ростовская область |
61-61-10 | Отдел государственной статистики в г.Новошахтинске | 61, Ростовская область |
61-61-12 | Отдел государственной статистики в п.Орловском | 61, Ростовская область |
61-61-13 | Отдел государственной статистики в г.Сальске | 61, Ростовская область |
61-61-14 | Отдел государственной статистики в г.Семикаракорс | 61, Ростовская область |
61-61-15 | Отдел государственной статистики в г.Таганроге | 61, Ростовская область |
61-61-16 | Отдел государственной статистики в г.Шахты | 61, Ростовская область |
61-61-17 | Отдел государственной статистики в г.Азове | 61, Ростовская область |
61-61-18 | Отдел госуларственной статистики в г. г.Батайске | 61, Ростовская область |
61-61-19 | Отдел государственной статистики в Мартыновском районе | 61, Ростовская область |
61-61-62 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Ворошиловский р-н | 61, Ростовская область |
61-61-68 | Кировское представительство ОГС №11 | 61, Ростовская область |
61-61-72 | Ленининское представительство ОГС №11 | 61, Ростовская область |
61-61-74 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Октябрьский р-н | 61, Ростовская область |
61-61-78 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Восточное представительство | 61, Ростовская область |
61-61-82 | Отдел государственной статистики в г.Ростове-на-Дону; Западное представительство | 61, Ростовская область |
62-62-00 | ТОГС по Рязанской области | 62, Рязанская область |
63-63-00 | ТОГС по Самарской области | 63, Самарская область |
64-64-05 | ТОГС по Саратовской области | 64, Саратовская область |
65-65-00 | ТОГС по Сахалинской области | 65, Сахалинская область |
66-66-00 | ТОГС по Свердловской области | 66, Свердловская область |
67-67-00 | ТОГС по Смоленской области | 67, Смоленская область |
68-68-00 | ТОГС по Тамбовской области | 68, Тамбовская область |
69-69-00 | ТОГС по Тверской области | 69, Тверская область |
70-70-00 | ТОГС по Томской области | 70, Томская область |
71-71-00 | ТОГС по Тульской области | 71, Тульская область |
72-72-00 | ТОГС по Тюменсмкой области | 72, Тюменская область |
73-73-00 | ТОГС по Ульяновской области | 73, Ульяновская область |
74-74-00 | ТОГС по Челябинской области | 74, Челябинская область |
75-75-00 | ТОГС по Забайкальскому краю | 75, Забайкальский край |
76-76-00 | ТОГС по Ярославской области | 76, Ярославская область |
77-77-00 | ТОГС по г. Москве | 77, город федерального значения Москва |
78-78-00 | Петростат | 78, город федерального значения Санкт-Петербург |
79-79-00 | ТОГС по Еврейской АО | 79, Еврейская автономная область |
86-86-00 | ТОГС по ХМАО | 86, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
87-87-00 | ТОГС по Чукотскому АО | 87, Чукотский автономный округ |
89-89-00 | Ямалстат | 89, Ямало-Ненецкий автономный округ |
90-90-00 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 90, Запорожская область |
91-91-00 | Крымстат | 91, Республика Крым |
92-92-00 | Севастопольстат | 92, город федерального значения Севастополь |
93-93-00 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 93, Донецкая Народная Республика |
94-94-00 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 94, Луганская Народная Республика |
95-95-00 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 95, Херсонская область |
Не найдено |