ИНН 0276972187 КПП 027601001 ОГРH 1220200038431 ОКПО 76125879 ОКТМО 80701000001
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
проверка от 18 октября 2025 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
450104, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ УФИМСКОЕ ШОССЕ, Д. 13А, ПОМЕЩ. 25/2/А4
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "УФАМАТСНАБ"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАМАТСНАБ" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "УФАМАТСНАБ" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА |
Адрес юридического лица | 450104, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ УФИМСКОЕ ШОССЕ, Д. 13А, ПОМЕЩ. 25/2/А4 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1220200038431 |
Дата регистрации | 08.11.2022 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Адрес регистрирующего органа | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул Красина, д.52 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ШАГИЕВ ФАРИТ ФАНУЗОВИЧ |
ИНН | 020301377116 |
Должность | ДИРЕКТОР |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 111000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ШАГИЕВ ФАРИТ ФАНУЗОВИЧ |
ИНН | 020301377116 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 111000 |
Размер доли (в процентах) | 100 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 0276972187 |
КПП юридического лица | 027601001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 08.11.2022 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1087588776 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 09.11.2022 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1087588776 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 08.11.2022 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Код | Наименование |
---|---|
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Код | Наименование |
---|---|
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1220200038431 08.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Дата документа | 02.11.2022 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 1890 |
Дата документа | 02.11.2022 |
Наименование документа | РЕШЕНИЕ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 02.11.2022 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 02.11.2022 |
Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО+СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГРП |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ |
Наименование документа | ОБЪЯСНЕНИЯ |
Дата документа | 02.11.2022 |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2220201179658 08.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2220201183190 09.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2220201228146 11.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2230200221634 02.04.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250200896724 31.01.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
Дата документа | 23.01.2025 |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250200896735 31.01.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
Дата документа | 23.01.2025 |
8 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201337098 14.02.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |