ИНН 0273934264 КПП 027601001 ОГРH 1200200021757 ОКПО 43980718 ОКТМО 80701000001
Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием
проверка от 18 октября 2025 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
450073, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ СОВРЕМЕННИКОВ, Д. 4
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "ИМПОРТ-КРАН"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-КРАН" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "ИМПОРТ-КРАН" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА |
Адрес юридического лица | 450073, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ СОВРЕМЕННИКОВ, Д. 4, КВ. 101 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1200200021757 |
Дата регистрации | 27.03.2020 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Адрес регистрирующего органа | 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул Красина, д.52 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ИСМАГИЛОВ РУСЛАН ФАНУЗОВИЧ |
ИНН | 027308849410 |
Должность | ДИРЕКТОР |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 10000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ИСМАГИЛОВ РУСЛАН ФАНУЗОВИЧ |
ИНН | 027308849410 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 10000 |
Размер доли (в процентах) | 100 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 0273934264 |
КПП юридического лица | 027601001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 08.04.2025 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1109518546 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 06.04.2020 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1109518546 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 31.03.2020 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Код | Наименование |
---|---|
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
Код | Наименование |
---|---|
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
27.31 | Производство волоконно-оптических кабелей |
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно- монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1200200021757 27.03.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Дата документа | 25.03.2020 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 23.03.2020 |
Наименование документа | РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ЮЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 23.03.2020 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2200200319636 27.03.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2200200338710 01.04.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2200200353252 07.04.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2230200162355 13.03.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2240200711870 26.10.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2240200711881 26.10.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
8 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201001664 02.02.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
Дата документа | 23.01.2025 |
9 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201001675 02.02.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
Дата документа | 23.01.2025 |
10 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201493650 08.04.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ |
Наименование документа | Решение об изменении места нахождения ЮЛ |
Наименование документа | Иной докум. в соотв.с законодательством РФ |
11 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201493661 08.04.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
12 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2250201493672 08.04.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |