ИНН 2404019875 КПП 240401001 ОГРH 1182468003068 ОКПО 23991003 ОКТМО 04605151051
Строительство жилых и нежилых зданий
проверка от 17 ноября 2024 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
662520, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, Д. 1А
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО СК "ПРАЙМ"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРАЙМ" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО СК "ПРАЙМ" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, М.Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, Г.П. ПОСЕЛОК БЕРЕЗОВКА |
Адрес юридического лица | 662520, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, Д. 1А, КВ. 48 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1182468003068 |
Дата регистрации | 24.01.2018 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Адрес регистрирующего органа | ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка ул,46,, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | СТАРОДУБЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ |
ИНН | 240403399212 |
Должность | ДИРЕКТОР |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 10000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | СТАРОДУБЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ |
ИНН | 240403399212 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 3400 |
Размер доли (в процентах) | 34 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | КОЗЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА |
ИНН | 245600315620 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 3300 |
Размер доли (в процентах) | 33 |
3 | |
Фамилия Имя Отчество | ХМЕЛЮК АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА |
ИНН | 253713082288 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 3300 |
Размер доли (в процентах) | 33 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 2404019875 |
КПП юридического лица | 240401001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 28.11.2022 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 034026009022 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 29.01.2018 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Березовском районе Красноярского края |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 240211237824031 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 18.05.2020 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Код | Наименование |
---|---|
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Код | Наименование |
---|---|
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
41.10 | Разработка строительных проектов |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно- монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.78.61 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1182468003068 24.01.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 38 |
Дата документа | 19.01.2018 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО |
Наименование документа | СВИДЕТЕЛЬСТВО |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182468078065 24.01.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182468095500 30.01.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2182468099944 31.01.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2202400418163 25.05.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222400956920 19.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222401178052 28.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |