Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Фамилия Имя Отчество | КАШЕВЕРОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА |
Пол | женский |
Сведения о гражданстве |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
ОГРНИП | 304616236300167 |
Дата присвоения ОГРНИП | 28.12.2004 |
Регистрационный номер, присвоенный до 1 января 2004 года | 11847 |
Дата регистрации до 1 января 2004 года | 17.12.2001 |
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области |
Адрес регистрирующего органа | ,344019,,, Ростов-на-Дону г,, Мясникова ул, д 52/32,, |
Сведения об учете в налоговом органе
Тип записи | Значение записи |
---|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 616400358370 |
Дата постановки на учет | 27.06.2000 |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области |
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию
Тип записи | Значение записи |
---|
Регистрационный номер страхователя | 071060012456 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 29.06.2000 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области |
Сведения об основном виде деятельности
Код | Наименование |
---|
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Сведения о дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Код | Наименование |
---|
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово- огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП
Тип записи | Значение записи |
---|
1 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 304616236300167 28.12.2004 |
Причина внесения записи в ЕГРИП | Внесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП | Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Ростова- на-Дону |
Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАПИСИ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2004 Г. |
Дата документа | 31.10.2005 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИИ |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ |
Дата документа Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРИП | 29.12.2005 |
Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 61 002722203 11.01.2005 |
Сведения о статусе записи
Тип записи | Значение записи |
---|
Статус | В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом |
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой | 416619601181779 01.06.2016 |
57 | 414619623101071 19.08.2014 |
60 | 415619600486201 12.11.2015 |
63 | 416619601181779 01.06.2016 |
67 | 416619602410246 31.10.2016 |
70 | 417619601207900 22.09.2017 |
74 | 418619600240466 21.02.2018 |