ЭДО и Электронная отчетность
Поиск оператора по наименованию или коду:
| Префикс | Наименование оператора |
|---|---|
| 2AB | АО УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР |
| 2AD | ООО Русь-Телеком |
| 2AE | АО Калуга Астрал |
| 2AH | АО ИнфоТеКС Интернет Траст |
| 2AK | ЗАО ТаксНет |
| 2AL | ООО Такском |
| 2BA | АО НТЦ СТЭК |
| 2BE | ООО Компания Тензор |
| 2BK | ООО СберКорус |
| 2BM | АО ПФ СКБКонтур |
| 2BN | ООО Линк-Сервис |
| 2BV | ООО МО ПНИЭИ-КрасКрипт |
| 2CI, 2EE | ООО Электронный Экспресс |
| 2GP | ООО КДС |
| 2HX | ООО КРИПТЭКС |
| 2IA | АО КОМИТА |
| 2IJ | ООО Эдивеб |
| 2IM | АО ЕЭТП |
| 2JD | АО НИИАС |
| 2JF | ООО НТСсофт |
| 2JH | ООО ИИТ |
| 2JM | ООО СИСЛИНК |
| 2LB | ООО ЭТП ГПБ |
| 2LD | ООО Э-КОМ |
| 2LF | ООО УЦ Белинфоналог |
| 2LG | ООО Бифит ЭДО |
| 2LH | ООО ФораПром |
| 2LJ | ООО Финтендер-Крипто |
| 2LL | ООО Газпром информ |
| 2LQ | ООО Сберключ |
| 2LT | ООО Оператор-ЦРПТ |
| 2LU | ООО Гетфинанс |
| 2LV | ООО Факторин |
| 2MC | ООО АТИ-Доки |
| 2MD, 2MO | ООО АйтиКом |
| 2MH | АО Точка |
| 2MJ | ООО Айк Диджитал Медиа |
| 2PS | ООО ПС СТ |
| 2TT | АО ТЭК-Торг |
| 2VO | ООО Эвотор ОФД |
| Не найдено | |
Официальный сайт (первоисточник): https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-reestropereldoc/